
山东青州市场爆款——全国百强县
青州城投(AA)担保+青州宏源(AA)担保+债务人青州宏利(AA)应收质押担保+
真实用款项目+打款当日计息!!!
❑ 基本要素
产品名称 | 青州古城资产收益权 | ||||
募集状态 | 在售 | 产品类型 | 定融产品 | ||
募集金额 | 不超过3亿元 | 产品咨询 | 在线咨询 | ||
投资期限 | 12/24个月 | 项目所在地 | 山东 | ||
起投金额 | 10万 | 发行机构 | XX交易所 | ||
预收益率 | 9.5% | 付息方式 | 季度付息 | ||
收益说明 | 12月:10万-50万-100万 8.7%-9.0%-9.3% 24月:10万-50万-100万 9.0%-9.3%-9.5% |
❑项目概述
资金用途:资金用于青州市古城景区提升改造建设项目。 发行方:青州古城文化旅游发展有限公司 担保方:青州市城市建设投资开发有限公司(AA);青州市宏源公有资产经营有限公司(AA) | |||||
风控措施 | |||||
1、应收账款质押:提供5亿元的应收账款质押 2、国有AA平台担保:青州市城市建设投资开发有限公司提供连带责任担保 3、国有AA平台担保:青州市宏源公有资产经营有限公司提供连带责任担保 | |||||
项目亮点 | |||||
【发行方】青州古城文化旅游发展有限公司,成立于2010年12月30日,注册资本金3.2亿,实控人青州市国有资产监督管理局,2020年总资产71.11亿元,公司主要从事古城国有资产经营与管理;国有土地综合开发利用等等。 【担保方】青州市城市建设投资开发有限公司,成立于2006年5月19日,注册资本金1.2亿元,实控人为青州市国有资产监督管理局,主体评级AA,债项评级AA+,债券存量规模20亿元,债券3只,2020年总资产287.59亿,全年营收15.91亿。作为青州市最重要的土地开发整理、基础设施及保障性住房投融资和建设运营主体,目前项目建设总投资超过50亿元。 【担保方】青州市宏源公有资产经营有限公司,成立于2003年11月12日,注册资金1.18亿,实控人为青州市国有资产监督管理局,主体评级AA,债项评级AA+,存续债券1只,余额12亿。2020年总资产189.37亿元,全年营收12.84亿元,是青州市重要的国有资产运营和重点项目建设经营管理主体,主要从事青州市范围内的城市基础设施建设。 【应收账款】发行方提供其名下对青州市宏利水务有限公司5亿元的应收账款作为质押担保,并在中登网进行质押登记。青州市宏利水务有限公司主体评级AA,债项评级AA+。 【地区介绍】青州市是山东省辖县级市,地处山东半岛中部,为古“九州”之一。先后被评为“全国文明城市”、“全国县域经济百强县”、“中国优秀旅游城市”、“国家历史文化名城”等多项国家级荣誉称号。2020年GDP 为564.75亿元 ,同比增长3.70% ,一般公共预算收入为48.07亿元。 | |||||
发表评论

相关文章
广西百色开发投资集团有限公司 3、4号债权
在线预约信托同款!纯地级市广西百色市AA公开债(4只存续债券)平台融资!百色体育局盖章确权应收账款质押并中登登记!国资委专门对本融资出红头批复!全国生态型铝产业示范基地!❑ 基本要素产品名称...
河南省国投公司1号债权融资计划
在线预约政府控股企业AA+主体融资+政府控股企业AAA主体担保+应收账款质押! ❑ 基本要素产品名称河南国投1号定融12个月募集状态在售产品类型定融产品募集金额1亿产品咨询在线咨询...
江苏响水灌江债权收益权项目
在线预约 江苏AAA政信,震撼上市、稀缺江苏政信,AAA债项资产超百亿主体融资,CA信托同款,AA+债项超两百亿资产担保人。国家级生态示范区,对外开放县,全国粮棉生产先进县,江苏省综合改革试...
四川绵阳债权资产转让项目
在线预约 四川经济第二强地级市主城区政府债重磅发行!❑ 基本要素产品名称四川绵阳债权资产转让1号募集状态在售产品类型定融产品募集金额1亿产品咨询在线咨询投资期限24月项目所在地四川...
遵义湘江投资城市棚户区改造定向融资计划
独家包销:市级AA发债平台融资+市级AA+发债主体担保+7亿确权应收账款质押+小额福音20万起投+信托同款 基本信息产品名称遵义湘江投资城市棚户区改造定向融资计划募集状态在售发行...
洛阳金隅城2020年债权资产
在线预约 河南第二大地级市,十三朝古都;经济实力位居中部非省会第一;AA融资主体+第一大平台(AA评级)担保;民生工程项目;纯政信产品;费用超高;年末巨献!❑ 基本要素产品名称洛阳...