最完善风控!世界文化遗产!中国最佳旅游城市!双AA发债主体担保
基本信息
产品名称 | 国元信托-都江堰岷江水务集团债权投资集合资金信托计划 | ||||
发行机构 | 国元信托 | 销售状态 | 在售 | ||
产品类型 | 信托产品 | 投资领域 | 应收债权 | ||
发行规模 | 1.33亿 | 托管银行 | --- | ||
产品期限 | 24月 | 项目所在地 | 成都 都江堰 | ||
投资金额 | 100万 | 起售时间 | 2019-04-26 | ||
预收益率 | 9.8% | 付息方式 | 年度付息 | ||
收益说明 | 100-300-2000-5000万 9.0%-9.2%-9.4%-9.8%(税后) 【返点咨询】 |
项目概述
资金用途 | 用于受让都江堰岷江水务集团有限公司持有的债务方为都江堰市兴市集团(AA发债主体)的债权 | ||||
还款来源 | 兴市集团的偿债资金主要来源于自身经营收入,同时,公司在 金融机构的再融资也可以起到补充作用。 | ||||
风险控制 | 都江堰岷江水务集团提供覆盖融资本息的应收账款作质押; | ||||
区域介绍 | 都江堰市,隶属于成都市,全国历史文化名城,中国最佳旅游城市。世界文化遗产5A级旅游景区青城山-都江堰风景区所在地。2017年,都江堰市接待游客2354万人次, | ||||
风险评分:6.61分
风险评级:风险中等
投资建议
该产品风险评分为6.61,风险适中,适合风险偏好中等的投资者。100-300万的份额经风险调整后的收益评分为8.11,收益很高,推荐购买;300万及以上的份额经风险调整后的收益评分为7.81,收益较高,值得购买。